產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9520 集成化磁性元件分析儀
簡(jiǎn)介
TH9520 綜合分析系統(tǒng)在單機(jī)內(nèi)實(shí)現(xiàn)交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、匝間絕緣 測(cè)試、直流低電阻、電感量測(cè)試六大功能。針對(duì)線圈類元器件需要的測(cè)試項(xiàng)目如安規(guī)耐壓、匝間絕緣、繞線電阻值、線圈電感量,這在以前需要四臺(tái)儀器分別測(cè)試的功能,現(xiàn)在在單機(jī)內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)。憑借同惠電子豐富的元器件分析技術(shù),TH9520 帶來(lái)的不僅僅是四臺(tái)普通儀器的簡(jiǎn)單疊加:500VA 功率 AC 設(shè)計(jì),5kV AC/6kV DC 輸出高壓,絕緣電阻電壓提高至 5kV,匝間絕緣測(cè)試電壓提高至 6kV,新型高壓測(cè)試夾具實(shí)現(xiàn)四端直流低電阻和測(cè)試頻率至 100kHz 的電感量測(cè)試,新技術(shù)的實(shí)現(xiàn)給您的產(chǎn)品帶來(lái)更好的*。單機(jī)配備八通道掃描接口,每個(gè)通道可設(shè)置為、低端、關(guān)閉三種狀態(tài),可實(shí)現(xiàn)多八組器件的測(cè)試,滿足用戶的應(yīng)用需求。
應(yīng)用
■ 電機(jī)綜合分析測(cè)試
■ 變壓器綜合分析測(cè)試
■ 電感綜合測(cè)試
■ 充電樁電感特性綜合分析測(cè)試
■ 磁性元器件綜合分析測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH9520 | |||||
通道數(shù) | 8 | |||||
耐壓測(cè)試 | ||||||
輸出電壓 | AC | 0.050 - 5.000kV,步進(jìn)0.001kV,頻率50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波形 | ||||
DC | 0.050 - 6.000kV,步進(jìn)0.001kV | |||||
精度 | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿量程) | |||||
調(diào)整率 | ≤(1%輸出 + 0.1%滿量程)額定功率 | |||||
電流范圍 | AC | 電壓≤4.000kV:0.001mA - 120.0mA, 電壓>4.000kV:0.001mA - 100.0mA | ||||
DC | 0.1uA - 20.00mA | |||||
精度 | ±(1%讀數(shù) + 0.5%滿量程) | |||||
輸出功率 | 500VA | |||||
ARC電弧 | AC | 1.0mA - 20.0mA,0.1mA步進(jìn) | ||||
DC | 1.0mA - 10.0mA,0.1mA步進(jìn) | |||||
絕緣電阻測(cè)試 | ||||||
輸出電壓 | 0.050 - 5.000kV,步進(jìn)0.001kV 精度:±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿量程) | |||||
電阻測(cè)試范圍 | 0.100MΩ - 50.00GΩ 分辨率:0.1MΩ | |||||
測(cè)量精度 | ≥500V | 1.000MΩ - 1.000GΩ,±(3%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||
1.000GΩ - 10.00GΩ,±(7%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||||
10.00GΩ - 50.00GΩ,±(10%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||||
<500V | 0.100MΩ - 1.000GΩ,±(7%讀數(shù)+5個(gè)字) | |||||
1.000GΩ - 50.00GΩ,僅供參考無(wú)精度要求 | ||||||
時(shí)間設(shè)定 | ||||||
上升時(shí)間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.7s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
下降時(shí)間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
等待時(shí)間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進(jìn)0.1s | |||||
匝間絕緣測(cè)試 | ||||||
輸出脈沖電壓 | 0.1kV - 6.000kV,0.01kV步進(jìn),±5%設(shè)置值±15V | |||||
電感量測(cè)試范圍 | ≥10μH | |||||
脈沖能量 | 大 0.36焦耳 | |||||
波形采樣 | 采樣率:12bit,采樣速度:200MHz,8級(jí)可調(diào),存儲(chǔ)深度:12k Byte,樣本平均:1 - 32 | |||||
施加脈沖數(shù) | 大到32個(gè) | |||||
判定方法 | 面積比較,面積差比較,電暈放電,相位差比較 | |||||
直流低電阻測(cè)試/△與Y型電阻測(cè)試 | ||||||
測(cè)試信號(hào) | 100 mΩ 1A,1Ω 0.5A,其他 ≤3V | |||||
測(cè)試范圍 | 0.01mΩ - 1.2MΩ | |||||
電阻 | 量程 | 0.01mΩ-120mΩ | 0.1mΩ-1200.0mΩ | 0.001Ω-12.000Ω | 0.01Ω-120.00kΩ | 0.1kΩ-1200.0kΩ |
精度 | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | |
電感測(cè)試 | ||||||
測(cè)試參數(shù) | Ls, Lp, Rs, Rp, Q | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.5% | |||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 100kHz | |||||
測(cè)試信號(hào)電平 | 1.0Vrms,10%精度 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
|
|
|
|
高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90017 |
|
|
|
|
高壓低端測(cè)試電纜 | TH90019 |
|
|
|
|