產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品特點(diǎn)ET系列經(jīng)濟(jì)型直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高性能、低價(jià)位的產(chǎn)品,具有操作簡(jiǎn)潔、高穩(wěn)定性、高功率密度設(shè)計(jì),小巧輕便等特點(diǎn),是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調(diào)節(jié)應(yīng)用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式。
更新時(shí)間:2019-09-27
ET系列經(jīng)濟(jì)型直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高性能、低價(jià)位的產(chǎn)品,具有操作簡(jiǎn)潔、高穩(wěn)定性、高功率密度設(shè)計(jì),小巧輕便等特點(diǎn),是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調(diào)節(jié)應(yīng)用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式??梢詰?yīng)用在自動(dòng)測(cè)試,過(guò)程控制,電池充電及老化測(cè)試等需要高質(zhì)量直流穩(wěn)定電源的產(chǎn)場(chǎng)合,本系列產(chǎn)品具有零電壓“軟開(kāi)關(guān)”功能,可實(shí)減小開(kāi)關(guān)瞬變應(yīng)力,從而具有很低的輸出噪聲。軟開(kāi)關(guān)也可以提高效率,減小熱量,從而使電源具有更高的穩(wěn)定性。
液晶屏顯示電壓、電流、功率
高性能、高功率密度、小巧輕便
零電壓電流寬范圍調(diào)整
低漣波和低噪音,媲美純線性電源
具有電壓、電流預(yù)置功能
具有遠(yuǎn)端量測(cè)功能
電子元器件試驗(yàn)、老化;電池、電容充電設(shè)備;電機(jī)及控制器試驗(yàn);光伏逆變器、變頻器老化;精密電解電鍍、污水處理;LED、LCD屏老化;實(shí)驗(yàn)室、電子設(shè)備、自動(dòng)測(cè)試設(shè)備;電子檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)流水線設(shè)備、通訊設(shè)備;其它各種需要高精度直流電源輸出的場(chǎng)所
型號(hào) |
| ET |
輸入 | 電壓 | 單相220 VAC±15%(3KW以?xún)?nèi)) |
三相380 VAC±15%(3KW以上) | ||
頻率 | 47~63Hz | |
輸出 | 電壓 | 0~600V任選 |
電流 | 0~500A 任選 | |
功率 | 1.5KW~15KW 任選 | |
源效應(yīng) | 穩(wěn)壓CV: ≤ 0.05% 穩(wěn)流CC: ≤0.05% | |
時(shí)漂 | ≤0.05% 設(shè)定值(8小時(shí)老化后,恒定的負(fù)載條件、恒定的環(huán)境溫度、接Sense) | |
負(fù)載效應(yīng) | 穩(wěn)壓CV: ≤ 0.5% F.S. 穩(wěn)流CC: ≤ 0.5% F.S. | |
負(fù)載瞬變恢復(fù)時(shí)間 | 2ms(100%到0%或0%到100%,電壓恢復(fù)到穩(wěn)態(tài)輸出的±1%以?xún)?nèi)) | |
效率 | ≥90%(標(biāo)準(zhǔn)交流輸入、滿載) | |
紋波 | CV | ≤0.5%F.S.mVrms |
CC | ≤0.5%F.S.mArms | |
輸出顯示 | 顯示方式 | 液晶屏顯示電壓、電流、功率 |
顯示分辨率 | 電壓:<10V:0.001V;≥10V:0.01V; ≥100V:0.1V; 電流:<10A:0.001A;≥10A:0.01A; ≥100A:0.1A 功率:<100W:0.001W;≥1000W:0.01W;≥2000W:0.1W | |
調(diào)節(jié)方式 | 面板手動(dòng) | 多功能按鍵與編碼器組合操作 |
設(shè)定值分辨率 | 電壓 | <100V:0.001V;≥100V:0.01V |
電流 | <100A:0.001A;≥100A:0.01A | |
設(shè)定值精度 | 電壓 | 0.5%+0.5%F.S. |
電流 | 0.5%+0.5%F.S. | |
回讀值精度 | 電壓 | 0.5%+0.5%F.S.. |
電流 | 0.5%+0.5%F.S. | |
保護(hù) | 輸入欠壓、輸出過(guò)壓、過(guò)熱、短路等保護(hù) | |
制冷方式 | 風(fēng)冷 | |
工作方式 | 長(zhǎng)期滿負(fù)荷連續(xù)工作 | |
環(huán)境條件 | 使用場(chǎng)所:僅在室內(nèi)使用 工作環(huán)境溫度:0℃~45℃ 儲(chǔ)存溫度:-20℃~70℃ 相對(duì)濕度:≤90% | |
尺寸 | 215W×44H×366Dmm (1/2 1U-1500W以?xún)?nèi)) | |
480(430)W×44H×443Dmm (1U-3000W以?xún)?nèi)) | ||
480(430)W×88H×533Dmm (2U-10KW以?xún)?nèi)) | ||
480(430)W×88H×533Dmm (3U-15KW以?xún)?nèi)) |
相關(guān)產(chǎn)品